出席的估计费用是根据一学年全日制招生。
学生服用TN ECAMPUS课程将在提高技术的税率缴纳。 查看TN ECAMPUS费的具体信息.
出勤的成本(下降2020 - 2021弹簧)
生活与父母 | 不生活在父母 | 不在状态 | |
---|---|---|---|
学费/费用* | $ 4,332 | $ 4,332 | $ 16,908 |
间/板** | $ 4,570 | $ 13,200 | $ 13,200 |
书籍/用品 | $ 1,200个 | $ 1,200个 | $ 1,200个 |
运输 | $ 2,160 | $ 2,160 | $ 2,160 |
个人消费 | $ 400 | $ 400 | $ 400 |
总 | $ 12662 | $ 21,292 | $ 33,868 |
*学费/费用是根据一个估计
**供养学生的生活费用从部门采取。教育EFC公式